Mädels, es geht los! :)
Es sind ja tatsächlich einige Anmeldungen dabei, ich bin gespannt, wie das Projekt verlaufen wird. Anbei nun alle Starter und deren Zahlen im Überblick.
Name | Aktuell | diese W. |
insg. | Wochen | Ø pro W. |
Start | Ziel |
Khanysha | 71,2 | – | – | 0 | 0 | 71,2 | 56,0 |
cjmful | 66,4 | – | – | 0 | 0 | 66,4 | 58,0 |
Priinzenrolle | 73,3 | – | – | 0 | 0 | 73,3 | 65,0 |
Ina | 71,6 | – | – | 0 | 0 | 71,6 | 64,9 |
Lisaa | 66,0 | – | – | 0 | 0 | 66,0 | 58,0 |
MandyMarySophie | 68,2 | – | – | 0 | 0 | 68,2 | 60,0 |
Mottes_Mama | 70,0 | – | – | 0 | 0 | 70,0 | 55,0 |
Jessica | 96,5 | – | – | 0 | 0 | 96,5 | 67,0 |
Kajalisa | 94,2 | – | – | 0 | 0 | 94,2 | 75,0 |
Misscreatiive | 71,1 | – | – | 0 | 0 | 71,1 | 65,0 |
nbdesign | 66,3 | – | – | 0 | 0 | 66,3 | 58,0 |
Jana | 75,0 | – | – | 0 | 0 | 75,0 | 60,0 |
Wenn ihr darüber bloggt, erstellt euch doch am besten einen Tag für das Projekt und schreibt mir den Link. Wer bei Instagram etwas dazu posten möchte nutzt bitte den Tag #projektgeilesau dafür.
Ich wünsche euch allen einen tollen Start! Vergesst nicht. Wir sind hier zusammen, um uns gegenseitig auch mal anzuspornen, fragen zu können oder oder oder … Sollte euch zum Beispiel die Motivation verlassen, meldet euch, vielleicht kriegen wir die ja gemeinsam wieder angekurbelt? Ran an die Pfunde! ;)
Wie versprochen dürft ihr auch gerne in eurem Namen einen Gastbeitrag hier auf dem Blog posten. Mailt mir dazu einach euren Beitrag, ich poste es dann für euch.
Gleich folgt noch ein Post zum Thema Teilnehmer, mit ihren Blogs und Insta-Accounts ;)
Viel Erfolg Euch :)
Danke ;)
Hier der Link mit dem Tag „Projekt geile Sau“ :)
http://ich-und-du-und-du.blogspot.de/search/label/Projekt%20geile%20Sau